17.10.2026 – 20.11.2026
Herbst 2026
| Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
|---|---|---|
| Apart I (4-5 Personen) | € 190.00 | € 100.00 |
| Apart I (6 Personen) | € 220.00 | € 100.00 |
| Apart II + III (2 Personen) | € 135.00 | € 100.00 |
| Apart II + III (3 Personen) | € 135.00 | € 100.00 |
| Apart II + III (4 Personen) | € 160.00 | € 100.00 |
| Apart IV (5 Personen) | € 220.00 | € 100.00 |
| Apart IV (6 Personen) | € 240.00 | € 100.00 |
| Apart V (2 Personen) | € 105.00 | € 100.00 |
| Apart V (3 Personen) | € 120.00 | € 100.00 |
21.11.2026 - 18.12.2026, 10.04.2027 – 01.05.2027
Vorwinter / Nachsaison 2026/2027
| Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
|---|---|---|
| Apart I (4-5 Personen) | € 210.00 | € 100.00 |
| Apart I (6 Personen) | € 252.00 | € 100.00 |
| Apart II + III (2 Personen) | € 165.00 | € 100.00 |
| Apart II + III (3 Personen) | € 170.00 | € 100.00 |
| Apart II + III (4 Personen) | € 180.00 | € 100.00 |
| Apart IV (5 Personen) | € 260.00 | € 100.00 |
| Apart IV (6 Personen) | € 270.00 | € 100.00 |
| Apart V (2 Personen) | € 120.00 | € 100.00 |
| Apart V (3 Personen) | € 140.00 | € 100.00 |
02.01.2027 - 08.01.2027, 30.01.2027 - 05.02.2027, 27.02.2027 - 19.03.2027, 27.03.2027 - 02.04.2027
Winter HS 2027
| Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
|---|---|---|
| Apart I (4-5 Personen) | € 285.00 | € 100.00 |
| Apart I (6 Personen) | € 342.00 | € 100.00 |
| Apart II + III (2 Personen) | € 240.00 | € 100.00 |
| Apart II + III (3 Personen) | € 240.00 | € 100.00 |
| Apart II + III (4 Personen) | € 240.00 | € 100.00 |
| Apart IV (5 Personen) | € 360.00 | € 100.00 |
| Apart IV (6 Personen) | € 360.00 | € 100.00 |
| Apart V (2 Personen) | € 180.00 | € 100.00 |
| Apart V (3 Personen) | € 180.00 | € 100.00 |
19.12.2026 – 01.01.2027, 06.02.2027 - 26.02.2027, 20.03.2027 - 26.03.2027
Winter TOP 2026/2027
| Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
|---|---|---|
| Apart I (4-5 Personen) | € 372.00 | € 100.00 |
| Apart I (6 Personen) | € 372.00 | € 100.00 |
| Apart II + III (2 Personen) | € 260.00 | € 100.00 |
| Apart II + III (3 Personen) | € 260.00 | € 100.00 |
| Apart II + III (4 Personen) | € 260.00 | € 100.00 |
| Apart IV (5 Personen) | € 390.00 | € 100.00 |
| Apart IV (6 Personen) | € 390.00 | € 100.00 |
| Apart V (2 Personen) | € 195.00 | € 100.00 |
| Apart V (3 Personen) | € 195.00 | € 100.00 |
09.01.2027 – 29.01.2027, 03.04.2027 – 09.04.2027
Winter 2026/2027 Nebensaison
| Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
|---|---|---|
| Apart I (4-5 Personen) | € 250.00 | € 100.00 |
| Apart I (6 Personen) | € 282.00 | € 100.00 |
| Apart II + III (2 Personen) | € 200.00 | € 100.00 |
| Apart II + III (3 Personen) | € 200.00 | € 100.00 |
| Apart II + III (4 Personen) | € 200.00 | € 100.00 |
| Apart IV (5 Personen) | € 300.00 | € 100.00 |
| Apart IV (6 Personen) | € 300.00 | € 100.00 |
| Apart V (2 Personen) | € 155.00 | € 100.00 |
| Apart V (3 Personen) | € 155.00 | € 100.00 |
01.05.2027 – 16.10.2027
Sommer 2027
| Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
|---|---|---|
| Apart I (4-5 Personen) | € 160.00 | € 100.00 |
| Apart I (6 Personen) | € 192.00 | € 100.00 |
| Apart II + III (2 Personen) | € 110.00 | € 100.00 |
| Apart II + III (3 Personen) | € 120.00 | € 100.00 |
| Apart II + III (4 Personen) | € 140.00 | € 100.00 |
| Apart IV (5 Personen) | € 185.00 | € 100.00 |
| Apart IV (6 Personen) | € 210.00 | € 100.00 |
| Apart V (2 Personen) | € 90.00 | € 100.00 |
| Apart V (3 Personen) | € 105.00 | € 100.00 |
Information:
Kurznächtigungszuschlag meist 10 % bis 3 Nächte
Endreinigung jeweils € 100,00 pro Appartement
Ortstaxe ganzjährig € 5,00 pro P/N
Ortstaxenregelung für Kinder:
2026 Kurtaxenbefreit bis Jahrgang 2011-2026, Pflichtig ab Jahrgang 2010
2027 Kurtaxenbefreit bis Jahrgang 2012-2027, Pflichtig ab Jahrgang 2011