17.10.2020 – 27.11.2020
Herbst 2020
Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
---|---|---|
Apart I (4-5 Personen) | € 160.00 | € 60.00 |
Apart I (6 Personen) | € 177.00 | € 60.00 |
Apart II + III (2 Personen) | € 105.00 | € 60.00 |
Apart II + III (3 Personen) | € 105.00 | € 60.00 |
Apart II + III (4 Personen) | € 124.00 | € 60.00 |
Apart IV (5 Personen) | € 166.00 | € 60.00 |
Apart IV (6 Personen) | € 186.00 | € 60.00 |
Apart V (2 Personen) | € 78.00 | € 60.00 |
Apart V (3 Personen) | € 93.00 | € 60.00 |
28.11.2020 – 18.12.2020, 12.04.2021 - 01.05.2021
Vorwinter / Nachsaison 2020/2021
Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
---|---|---|
Apart I (4-5 Personen) | € 170.00 | € 60.00 |
Apart I (6 Personen) | € 190.00 | € 60.00 |
Apart II + III (2 Personen) | € 125.00 | € 60.00 |
Apart II + III (3 Personen) | € 125.00 | € 60.00 |
Apart II + III (4 Personen) | € 140.00 | € 60.00 |
Apart IV (5 Personen) | € 200.00 | € 60.00 |
Apart IV (6 Personen) | € 210.00 | € 60.00 |
Apart V (2 Personen) | € 85.00 | € 60.00 |
Apart V (3 Personen) | € 105.00 | € 60.00 |
19.12.2020 – 25.12.2020, 02.01.2021 – 08.01.2021, 30.01.2021 - 12.03.2021, 27.03.2021 - 05.04.2010
Winter 2020/2021
Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
---|---|---|
Apart I (4-5 Personen) | € 235.00 | € 60.00 |
Apart I (6 Personen) | € 270.00 | € 60.00 |
Apart II + III (2 Personen) | € 190.00 | € 60.00 |
Apart II + III (3 Personen) | € 190.00 | € 60.00 |
Apart II + III (4 Personen) | € 190.00 | € 60.00 |
Apart IV (5 Personen) | € 285.00 | € 60.00 |
Apart IV (6 Personen) | € 285.00 | € 60.00 |
Apart V (2 Personen) | € 142.00 | € 60.00 |
Apart V (3 Personen) | € 142.00 | € 60.00 |
26.12.2020 – 01.01.2021, 13.02.2021 - 26.02.2021
Winter TOP 2019/2020
Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
---|---|---|
Apart I (4-5 Personen) | € 306.00 | € 60.00 |
Apart I (6 Personen) | € 306.00 | € 60.00 |
Apart II + III (2 Personen) | € 216.00 | € 60.00 |
Apart II + III (3 Personen) | € 216.00 | € 60.00 |
Apart II + III (4 Personen) | € 216.00 | € 60.00 |
Apart IV (5 Personen) | € 324.00 | € 60.00 |
Apart IV (6 Personen) | € 324.00 | € 60.00 |
Apart V (2 Personen) | € 162.00 | € 60.00 |
Apart V (3 Personen) | € 162.00 | € 60.00 |
09.01.2021 - 29.01.2021, 13.03.2021-26.03-2021, 06.04.2021 - 11.04.2021
Winter 2020 Nebensaison
Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
---|---|---|
Apart I (4-5 Personen) | € 210.00 | € 60.00 |
Apart I (6 Personen) | € 237.00 | € 60.00 |
Apart II + III (2 Personen) | € 162.00 | € 60.00 |
Apart II + III (3 Personen) | € 162.00 | € 60.00 |
Apart II + III (4 Personen) | € 168.00 | € 60.00 |
Apart IV (5 Personen) | € 252.00 | € 60.00 |
Apart IV (6 Personen) | € 252.00 | € 60.00 |
Apart V (2 Personen) | € 120.00 | € 60.00 |
Apart V (3 Personen) | € 120.00 | € 60.00 |
02.05.2020 – 16.10.2020
Sommer 2020
Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
---|---|---|
Apart I (4-5 Personen) | € 130.00 | € 60.00 |
Apart I (6 Personen) | € 150.00 | € 60.00 |
Apart II + III (2 Personen) | € 80.00 | € 60.00 |
Apart II + III (3 Personen) | € 90.00 | € 60.00 |
Apart II + III (4 Personen) | € 110.00 | € 60.00 |
Apart IV (5 Personen) | € 150.00 | € 60.00 |
Apart IV (6 Personen) | € 165.00 | € 60.00 |
Apart V (2 Personen) | € 66.00 | € 60.00 |
Apart V (3 Personen) | € 78.00 | € 60.00 |
Information:
Kurznächtigungszuschlag meist 10 % bis 3 Nächte
Endreinigung jeweils € 60,00 pro Appartement
Ortstaxe vom 1. Mai – 31. Oktober € 2,50 pro P/N
Ortstaxe vom 1. November ganzjährig € 3,50 pro P/N
Ortstaxenregelung für Kinder:
2020 Kurtaxenbefreit bis Jahrgang 2005, Pflichtig ab Jahrgang 2004
2021 Kurtaxenbefreit bis Jahrgang 2006, Pflichtig ab Jahrgang 2005
Zuschlag Booking.com immer 10 %, Zuschlag ÖT ab 1.11. kein Zuschlag