13.10.2025 – 21.11.2025
Herbst 2025
Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
---|---|---|
Apart I (4-5 Personen) | € 190.00 | € 80.00 |
Apart I (6 Personen) | € 210.00 | € 80.00 |
Apart II + III (2 Personen) | € 130.00 | € 80.00 |
Apart II + III (3 Personen) | € 130.00 | € 80.00 |
Apart II + III (4 Personen) | € 155.00 | € 80.00 |
Apart IV (5 Personen) | € 205.00 | € 80.00 |
Apart IV (6 Personen) | € 225.00 | € 80.00 |
Apart V (2 Personen) | € 100.00 | € 80.00 |
Apart V (3 Personen) | € 115.00 | € 80.00 |
22.11.2025 – 19.12.2025, 11.04.2026 – 01.05.2026
Vorwinter / Nachsaison 2025/2026
Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
---|---|---|
Apart I (4-5 Personen) | € 205.00 | € 80.00 |
Apart I (6 Personen) | € 225.00 | € 80.00 |
Apart II + III (2 Personen) | € 155.00 | € 80.00 |
Apart II + III (3 Personen) | € 160.00 | € 80.00 |
Apart II + III (4 Personen) | € 170.00 | € 80.00 |
Apart IV (5 Personen) | € 234.00 | € 80.00 |
Apart IV (6 Personen) | € 245.00 | € 80.00 |
Apart V (2 Personen) | € 120.00 | € 80.00 |
Apart V (3 Personen) | € 140.00 | € 80.00 |
03.01.2026 - 09.01.2026, 31.01.2026 - 13.02.2026, 28.02.2026 - 13.03.2026, 28.03.2026 - 10.04.2026
Winter HS 2026
Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
---|---|---|
Apart I (4-5 Personen) | € 270.00 | € 80.00 |
Apart I (6 Personen) | € 305.00 | € 80.00 |
Apart II + III (2 Personen) | € 225.00 | € 80.00 |
Apart II + III (3 Personen) | € 225.00 | € 80.00 |
Apart II + III (4 Personen) | € 225.00 | € 80.00 |
Apart IV (5 Personen) | € 320.00 | € 80.00 |
Apart IV (6 Personen) | € 320.00 | € 80.00 |
Apart V (2 Personen) | € 175.00 | € 80.00 |
Apart V (3 Personen) | € 175.00 | € 80.00 |
20.12.2025 – 02.01.2026, 14.02.2026 - 27.02.2026
Winter TOP 2025/2026
Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
---|---|---|
Apart I (4-5 Personen) | € 340.00 | € 80.00 |
Apart I (6 Personen) | € 340.00 | € 80.00 |
Apart II + III (2 Personen) | € 245.00 | € 80.00 |
Apart II + III (3 Personen) | € 245.00 | € 80.00 |
Apart II + III (4 Personen) | € 245.00 | € 80.00 |
Apart IV (5 Personen) | € 355.00 | € 80.00 |
Apart IV (6 Personen) | € 355.00 | € 80.00 |
Apart V (2 Personen) | € 190.00 | € 80.00 |
Apart V (3 Personen) | € 190.00 | € 80.00 |
10.01.2026 – 30.01.2026, 14.03.2026 – 27.03.2026
Winter 2025/2026 Nebensaison
Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
---|---|---|
Apart I (4-5 Personen) | € 250.00 | € 80.00 |
Apart I (6 Personen) | € 270.00 | € 80.00 |
Apart II + III (2 Personen) | € 195.00 | € 80.00 |
Apart II + III (3 Personen) | € 195.00 | € 80.00 |
Apart II + III (4 Personen) | € 195.00 | € 80.00 |
Apart IV (5 Personen) | € 290.00 | € 80.00 |
Apart IV (6 Personen) | € 290.00 | € 80.00 |
Apart V (2 Personen) | € 155.00 | € 80.00 |
Apart V (3 Personen) | € 155.00 | € 80.00 |
02.05.2026 – 16.10.2026
Sommer 2026
Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
---|---|---|
Apart I (4-5 Personen) | € 155.00 | € 80.00 |
Apart I (6 Personen) | € 175.00 | € 80.00 |
Apart II + III (2 Personen) | € 100.00 | € 80.00 |
Apart II + III (3 Personen) | € 110.00 | € 80.00 |
Apart II + III (4 Personen) | € 130.00 | € 80.00 |
Apart IV (5 Personen) | € 170.00 | € 80.00 |
Apart IV (6 Personen) | € 195.00 | € 80.00 |
Apart V (2 Personen) | € 80.00 | € 80.00 |
Apart V (3 Personen) | € 95.00 | € 80.00 |
Information:
Kurznächtigungszuschlag meist 10 % bis 3 Nächte
Endreinigung jeweils € 80,00 pro Appartement
Ortstaxe ganzjährig bis 31.10.2025 € 4,00 pro P/N
Ortstaxe ganzjährig ab 1.11.2025 € 5,00 pro P/N
Ortstaxenregelung für Kinder:
2025 Kurtaxenbefreit bis Jahrgang 2010-2025, Pflichtig ab Jahrgang 2009
2026 Kurtaxenbefreit bis Jahrgang 2011-2026, Pflichtig ab Jahrgang 2010